龙虎榜|王子新材上涨10.01%,知名游资开源西安西大街卖出2226.53万元
100次浏览
发布时间:2025-03-26 08:27:26
3月25日,王子新材上涨10.01%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.65亿元,卖出前五合计卖出9265.58万元,净额7184.80万元。
其中,东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、东莞证券股份有限公司南京分公司分别买入5064.06万元、3015.08万元、2855.15万元。
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部、机构专用分别卖出2226.53万元、1736.90万元、1595.35万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 5064.06 | 4.95 | 5059.11 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3015.08 | 2226.53 | 788.55 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2855.15 | 51.30 | 2803.85 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2119.07 | 758.21 | 1360.86 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1692.21 | 3.22 | 1688.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3015.08 | 2226.53 | 788.55 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 146.80 | 1736.90 | -1590.1 |
机构专用 | 819.90 | 1595.35 | -775.45 |
财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 4.41 | 1445.48 | -1441.07 |
机构专用 | 733.70 | 1443.64 | -709.94 |
本文源自金融界