美利云收盘下跌1.38%,最新市净率6.79,总市值89.48亿元
0次浏览
发布时间:2025-04-01 16:26:00
4月1日,美利云今日收盘12.87元,下跌1.38%,最新市净率6.79,总市值89.48亿元。
股东方面,截至2025年2月28日,美利云股东户数71632户,较上次减少6482户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
中冶美利云产业投资股份有限公司的主营业务是数据中心业务、光伏业务以及造纸业务。公司的主要产品是数据中心业务、光伏业务、彩色纸、文化纸。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入9.12亿元,同比-15.71%;净利润-548481368.23元,同比-2987.10%,销售毛利率11.50%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
6 | 美利云 | -16.31 | -16.31 | 6.79 | 89.48亿 |
行业平均 | 32.72 | 32.87 | 2.60 | 61.88亿 | |
行业中值 | 31.32 | 31.92 | 1.64 | 49.80亿 | |
1 | 滨海能源 | -369.49 | -121.94 | 11.86 | 22.08亿 |
2 | 龙利得 | -216.61 | -278.80 | 1.38 | 19.72亿 |
3 | 集友股份 | -73.66 | 37.76 | 3.45 | 44.06亿 |
4 | 鸿博股份 | -71.33 | -110.28 | 4.04 | 60.04亿 |
5 | 宜宾纸业 | -19.23 | -36.50 | 6.33 | 28.52亿 |
7 | 松炀资源 | -15.88 | -11.30 | 4.49 | 26.77亿 |
8 | 安妮股份 | -12.29 | -10.75 | 4.00 | 29.91亿 |
9 | ST晨鸣 | -0.78 | -0.78 | 0.63 | 57.95亿 |
10 | 华旺科技 | 10.02 | 10.23 | 1.48 | 57.89亿 |
11 | 荣晟环保 | 11.86 | 11.86 | 1.52 | 33.97亿 |
本文源自金融界