112只A股筹码大换手(4月11日)
0次浏览
发布时间:2025-04-11 16:43:00
证券时报•数据宝统计,截至(4月11日)收盘,沪指报3238.23点,涨14.59点,涨幅为0.45%;深成指报9834.44点,涨79.80点,涨幅为0.82%;创业板指报1926.37点,涨25.84点,涨幅为1.36%。个股方面,今日112只A股换手率超过20%,其中,C泰禾、华光源海等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月11日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301665 | C泰禾 | 40.05 | 82.87 | 289.97 |
872351 | 华光源海 | 29.50 | 70.19 | -8.81 |
603257 | C瑞林 | 58.80 | 58.76 | -15.24 |
832786 | 骑士乳业 | 13.25 | 57.52 | -11.43 |
603210 | C泰鸿 | 24.78 | 55.69 | -17.48 |
601083 | 锦江航运 | 10.72 | 51.02 | -2.72 |
839371 | 欧福蛋业 | 13.36 | 46.56 | -15.71 |
002094 | 青岛金王 | 7.40 | 46.04 | -1.07 |
002165 | 红宝丽 | 7.68 | 44.72 | 5.79 |
002570 | 贝因美 | 6.93 | 43.67 | 10.00 |
301629 | 矽电股份 | 169.58 | 42.49 | 4.00 |
873726 | 卓兆点胶 | 30.58 | 42.47 | 1.39 |
838262 | 太湖雪 | 35.30 | 42.01 | 8.58 |
300189 | 神农种业 | 4.87 | 40.95 | -13.04 |
002084 | 海鸥住工 | 4.55 | 39.27 | -10.08 |
000759 | 中百集团 | 9.30 | 39.13 | 1.20 |
603072 | 天和磁材 | 53.99 | 39.01 | -8.58 |
300139 | 晓程科技 | 18.20 | 38.83 | 3.47 |
001318 | 阳光乳业 | 14.25 | 38.15 | -2.53 |
300240 | 飞力达 | 9.82 | 37.27 | -12.48 |
920002 | 万达轴承 | 215.00 | 37.13 | 1.91 |
301658 | 首航新能 | 29.99 | 36.06 | -3.44 |
002800 | 天顺股份 | 14.75 | 35.94 | 1.65 |
835179 | 凯德石英 | 46.05 | 35.33 | 29.97 |
301156 | 美农生物 | 24.46 | 35.21 | -18.47 |
832023 | 田野股份 | 6.95 | 35.11 | 0.29 |
300106 | 西部牧业 | 13.42 | 35.05 | -2.47 |
300561 | 汇金科技 | 21.50 | 35.03 | -0.78 |
301357 | 北方长龙 | 37.01 | 34.32 | 0.35 |
836826 | 盖世食品 | 14.15 | 34.26 | -9.82 |
873132 | 泰鹏智能 | 17.24 | 34.20 | 3.11 |
833873 | 中设咨询 | 6.23 | 33.61 | -4.45 |
001356 | 富岭股份 | 15.76 | 33.37 | -5.57 |
830779 | 武汉蓝电 | 62.10 | 33.32 | 18.40 |
832662 | 方盛股份 | 23.12 | 33.23 | -7.41 |
837006 | 晟楠科技 | 32.70 | 32.47 | -7.05 |
688757 | 胜科纳米 | 24.85 | 32.24 | 9.91 |
001317 | 三羊马 | 38.40 | 32.15 | -0.16 |
001212 | 中旗新材 | 50.26 | 29.95 | 0.20 |
430489 | 佳先股份 | 26.09 | 29.23 | 4.82 |
833171 | 国航远洋 | 8.26 | 29.05 | 2.74 |
300260 | 新莱应材 | 38.82 | 28.93 | -1.75 |
000430 | 张家界 | 9.17 | 28.62 | 3.73 |
301601 | 惠通科技 | 38.61 | 27.90 | -3.98 |
832149 | 利尔达 | 15.05 | 27.75 | 14.36 |
873706 | 铁拓机械 | 20.42 | 27.68 | 6.08 |
301396 | 宏景科技 | 81.30 | 27.62 | 2.26 |
301389 | 隆扬电子 | 18.16 | 27.44 | -3.56 |
002549 | 凯美特气 | 10.45 | 26.55 | 4.19 |
837403 | 康农种业 | 36.95 | 26.51 | -16.52 |
000880 | 潍柴重机 | 37.69 | 26.51 | -3.48 |
300892 | 品渥食品 | 37.46 | 26.43 | -10.70 |
300721 | 怡达股份 | 15.68 | 25.80 | 3.36 |
836422 | 润普食品 | 18.51 | 25.77 | -8.77 |
837023 | 芭薇股份 | 19.78 | 25.55 | -7.40 |
002900 | 哈三联 | 14.29 | 25.20 | -10.01 |
873527 | 夜光明 | 17.67 | 25.07 | -2.11 |
300995 | 奇德新材 | 32.26 | 24.91 | 5.42 |
832175 | 东方碳素 | 12.91 | 24.88 | 4.37 |
002365 | 永安药业 | 10.14 | 24.53 | -2.87 |
002187 | 广百股份 | 7.88 | 24.26 | 1.94 |
300700 | 岱勒新材 | 9.98 | 24.26 | 8.24 |
301533 | 威马农机 | 33.00 | 24.07 | -5.98 |
300468 | 四方精创 | 20.10 | 24.03 | -5.10 |
870656 | 海昇药业 | 21.88 | 23.74 | -7.60 |
836504 | 博迅生物 | 24.20 | 23.68 | -6.89 |
300963 | 中洲特材 | 13.20 | 23.60 | -9.77 |
300967 | 晓鸣股份 | 21.70 | 23.58 | -8.59 |
920116 | 星图测控 | 100.99 | 23.42 | 7.23 |
920029 | 开发科技 | 81.23 | 23.33 | -3.64 |
301187 | 欧圣电气 | 31.51 | 23.26 | -6.02 |
001333 | 光华股份 | 20.95 | 23.21 | 5.75 |
001391 | 国货航 | 7.24 | 23.16 | -1.09 |
836675 | 秉扬科技 | 13.41 | 23.15 | 22.35 |
300077 | 国民技术 | 25.47 | 23.12 | 6.21 |
301208 | 中亦科技 | 39.09 | 23.10 | -2.95 |
833346 | 威贸电子 | 28.26 | 22.99 | 16.92 |
002584 | 西陇科学 | 8.46 | 22.95 | -2.20 |
301616 | 浙江华业 | 41.70 | 22.95 | -2.32 |
001382 | 新亚电缆 | 20.58 | 22.94 | -0.72 |
833509 | 同惠电子 | 30.37 | 22.86 | -1.40 |
430685 | 新芝生物 | 15.30 | 22.84 | -10.53 |
002276 | 万马股份 | 14.26 | 22.84 | -2.73 |
301535 | 浙江华远 | 17.98 | 22.76 | -1.21 |
300511 | 雪榕生物 | 5.04 | 22.63 | -10.64 |
002982 | 湘佳股份 | 22.39 | 22.45 | -7.94 |
835892 | 中科美菱 | 18.30 | 22.25 | -3.68 |
873305 | 九菱科技 | 42.87 | 21.87 | -9.46 |
301052 | 果麦文化 | 36.33 | 21.77 | -5.44 |
601008 | 连云港 | 6.86 | 21.56 | 9.94 |
300871 | 回盛生物 | 27.02 | 21.56 | 0.97 |
872895 | 花溪科技 | 18.04 | 21.53 | -10.11 |
301073 | 君亭酒店 | 23.90 | 21.49 | 2.14 |
839729 | 永顺生物 | 10.48 | 21.47 | -10.96 |
002286 | 保龄宝 | 8.68 | 21.44 | 10.01 |
002553 | 南方精工 | 17.70 | 21.22 | 2.19 |
002582 | 好想你 | 10.23 | 21.19 | -2.85 |
832885 | 星辰科技 | 17.10 | 21.18 | 0.77 |
600540 | 新赛股份 | 5.63 | 21.17 | -9.92 |
831087 | 秋乐种业 | 25.60 | 20.98 | -14.52 |
600354 | 敦煌种业 | 6.38 | 20.95 | -9.25 |
873833 | 美心翼申 | 19.28 | 20.87 | -0.36 |
870866 | 绿亨科技 | 11.68 | 20.66 | -8.54 |
001337 | 四川黄金 | 26.40 | 20.60 | 10.00 |
833394 | 民士达 | 37.56 | 20.60 | 0.16 |
002923 | 润都股份 | 14.02 | 20.59 | -4.10 |
430476 | 海能技术 | 15.49 | 20.50 | 0.85 |
600778 | 友好集团 | 6.78 | 20.49 | 2.73 |
833230 | 欧康医药 | 23.49 | 20.44 | -9.09 |
300353 | 东土科技 | 21.40 | 20.29 | 5.52 |
600180 | 瑞茂通 | 5.78 | 20.18 | 4.90 |
603079 | 圣达生物 | 16.46 | 20.08 | -1.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。